RIC-2246BL
Spannung: 3–48 V (anpassbar)
Abmessungen: Durchmesser 22 mm, Gehäuselängen 35 mm, 46 mm, 48 mm, 58 mm
Motordaten
| Modell | RIC-2235BL-120120 | RIC-2235BL-240240 | RIC-2246BL-240320 | RIC-2248BL-120090 | RIC-2248L-240180 | RIC-2258BL-120070 | RIC-2258BL-240140 | RIC-2258BL-480280 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 24 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 48 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 12000 | 24000 | 32000 | 9000 | 18000 | 7000 | 14000 | 28000 |
| Leerlaufstrom | A | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.2 |
| Nenndrehzahl | rpm | 8228 | 21060 | 29800 | 6162 | 15545 | 4960 | 12177 | 26859 |
| Nennstrom | A | 1.62 | 1.33 | 2.5 | 2.6 | 2.31 | 3.43 | 3.12 | 2.06 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 136 | 110 | 166 | 320 | 280 | 542 | 500 | 308 |
| Anlaufstrom | A | 5 | 10 | 33.3 | 8 | 16 | 11 | 23 | 46 |
| Anhaltemoment | g.cm | 448 | 918 | 2388 | 1020 | 2040 | 1887 | 3795 | 7600 |
Maßzeichnung

Anmerkungen
Technische Daten dienen nur als Referenz
Jedes Modell ist wahlweise mit oder ohne Hallsensoren erhältlich.
Spezifikationen, Abmessungen und Montagebohrungen könnenkundenspezifisch an Ihre Anforderungen angepasst werden.




