RIC-1638BL
Spannung: 3V–48V (anpassbar)
Abmessungen: 16 mm × 38 mm, 16 mm × 43 mm, 16 mm × 48 mm
Motordaten
| Modell | RIC-1638BL-120180 | RIC-163BL-240240 | RIC-1638BL-060120 | RIC-1643BL-120125 | RIC-1643BL-240250 | RIC-1643BL-480500 | RIC-1648BL-120125 | RIC-1648BL-240200 | RIC-1648BL-480500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 24 | 6 | 12 | 24 | 48 | 12 | 24 | 48 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 18000 | 24000 | 11650 | 12500 | 25000 | 50000 | 12500 | 20000 | 50000 |
| Leerlaufstrom | A | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
| Nenndrehzahl | rpm | 13672 | 19942 | 9870 | 8713 | 21637 | 46713 | 9197 | 16571 | 47775 |
| Nennstrom | A | 1.41 | 0.73 | 0.9 | 1.49 | 1.26 | 0.94 | 1.88 | 1.2 | 0.82 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 86 | 63 | 34 | 131 | 107 | 78.5 | 165 | 130 | 65 |
| Anlaufstrom | A | 6 | 4 | 4.9 | 5 | 10 | 13 | 7 | 7 | 28 |
| Anhaltemoment | g.cm | 385 | 418 | 225 | 459 | 928 | 1203 | 673 | 836 | 2631 |
Maßzeichnung

Anmerkungen
Technische Daten dienen nur als Referenz
Jedes Modell ist wahlweise mit oder ohne Hallsensoren erhältlich.
Spezifikationen, Abmessungen und Montagebohrungen könnenkundenspezifisch an Ihre Anforderungen angepasst werden.




