RIC-3268BL
Nennspannung: 3–48 V (anpassbar)
Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Gehäuselängen 53 mm, 68 mm, 80 mm
Motordaten
| Modell | RIC-3253BL-120065 | RIC-3253BL-240130 | RIC-3268BL-120085 | RIC-3268BL-240170 | RIC-3280BL-120040 | RIC-3280BL-240080 | RIC-3280BL-480160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 48 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 6500 | 13000 | 8500 | 17000 | 4000 | 8000 | 16000 |
| Leerlaufstrom | A | 0.2 | 0.35 | 0.4 | 0.6 | 0.18 | 0.22 | 0.3 |
| Nenndrehzahl | rpm | 5053 | 11948 | 7500 | 16319 | 3092 | 7079 | 15145 |
| Nennstrom | A | 5.29 | 4.06 | 13.19 | 9.31 | 8.59 | 7.97 | 5.75 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 907 | 660 | 1752 | 1195 | 2500 | 2305 | 1623 |
| Anlaufstrom | A | 23 | 46 | 109 | 218 | 40 | 80 | 160 |
| Anhaltemoment | g.cm | 4110 | 8241 | 14943 | 22926 | 11638 | 23317 | 46665 |
Maßzeichnung

Anmerkungen
Technische Daten dienen nur als Referenz
Jedes Modell ist wahlweise mit oder ohne Hallsensoren erhältlich.
Spezifikationen, Abmessungen und Montagebohrungen könnenkundenspezifisch an Ihre Anforderungen angepasst werden.




