RIC-1230BL
Nennspannung: 3V–24V (auf Anfrage anpassbar)
Motordaten
| Modell | RIC-1230BL-120250 | RIC-1230BL-090180 | RIC-1230BL-060250 | |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 9 | 6 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 25000 | 18000 | 25000 |
| Leerlaufstrom | A | 0.07 | 0.13 | 0.12 |
| Nenndrehzahl | rpm | 22003 | 15175 | 22337 |
| Nennstrom | A | 0.516 | 0.7 | 0.995 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 20 | 26 | 19 |
| Anlaufstrom | A | 3.77 | 3.75 | 3.75 |
| Anhaltemoment | g.cm | 170 | 169 | 169 |
Maßzeichnung

Anmerkungen
Technische Daten dienen nur als Referenz
Jedes Modell ist wahlweise mit oder ohne Hallsensoren erhältlich.
Spezifikationen, Abmessungen und Montagebohrungen könnenkundenspezifisch an Ihre Anforderungen angepasst werden.




