RIC-3660BL
Nennspannung: 3 V–48 V (optional)
Abmessungen: 36 mm × 60 mm, 36 mm × 75 mm
Durchmesser: 36 mm; Gehäuselänge: 60 mm, 75 mm
Motordaten
| Modell | RIC-3660BL-240600 | RIC-3660BL-360900 | RIC-3660BL-480120 | RIC-3675BL-120085 | RIC-3675BL-240170 | RIC-3675BL-480170 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 24 | 36 | 48 | 12 | 24 | 48 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 6000 | 9000 | 12000 | 8500 | 17000 | 17000 |
| Leerlaufstrom | A | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
| Nenndrehzahl | rpm | 5055 | 8125 | 11236 | 7710 | 16458 | 16458 |
| Nennstrom | A | 5.2 | 4.85 | 4.29 | 20.82 | 14.68 | 7.34 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 1920 | 1800 | 1600 | 2764 | 1905 | 1905 |
| Anlaufstrom | A | 32 | 46 | 64 | 218 | 436 | 218 |
| Anhaltemoment | g.cm | 12300 | 18300 | 24800 | 29926 | 59894 | 59894 |
Maßzeichnung

Anmerkungen
Technische Daten dienen nur als Referenz
Jedes Modell ist wahlweise mit oder ohne Hallsensoren erhältlich.
Spezifikationen, Abmessungen und Montagebohrungen könnenkundenspezifisch an Ihre Anforderungen angepasst werden.




