RIC-1718BL
Nennspannung: 3–48 V (anpassbar)
Abmessungen: 17 mm × 15 mm, 17 mm × 18 mm, 17 mm × 22 mm, 17 mm × 25 mm, 17 mm × 27 mm, 17 mm × 30 mm
Motordaten
| Modell | RIC-1715BL-120340 | RIC-1718BL-050230 | RIC-1718BL-120120 | RIC-1722BL-120225 | RIC-1725BL-120330 | RIC-1727BL-120120 | RIC-1730BL-280220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 34000 | 23000 | 12000 | 22500 | 33000 | 12000 | 22000 |
| Leerlaufstrom | A | 0.111 | 0.11 | 0.05 | 0.108 | 0.19 | 0.145 | 0.06 |
| Nenndrehzahl | rpm | 28500 | 20400 | 9820 | 19900 | 29800 | 10400 | 20100 |
| Nennstrom | A | 0.57 | 1.2 | 0.225 | 0.83 | 1.8 | 0.93 | 0.63 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 15.3 | 20 | 15.3 | 36 | 55 | 36 | 68 |
| Anlaufstrom | A | 2.9 | 9.1 | 1 | 6.3 | 16.4 | 6 | 6.6 |
| Anhaltemoment | g.cm | 90.8 | 180 | 89 | 311 | 570 | 270 | 796 |
Maßzeichnung

Anmerkungen
Technische Daten dienen nur als Referenz
Jedes Modell ist wahlweise mit oder ohne Hallsensoren erhältlich.
Spezifikationen, Abmessungen und Montagebohrungen könnenkundenspezifisch an Ihre Anforderungen angepasst werden.





