RIC-3050BL
Nennspannung: 3V~48V (optional)
Abmessungen: 30mm×50mm, 30mm×60mm, 30mm×65mm
Durchmesser: 30mm, Gehäuselänge: 50mm, 60mm, 65mm
Motordaten
| Modell | RIC-3050BL-120650 | RIC-3050BL-240130 | RIC-3050BL-480260 | RIC-3060BL-280180 | RIC-3065BL-120085 | RIC-3065BL-2400168 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 24 | 48 | 28 | 12 | 24 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 6500 | 13000 | 26000 | 18000 | 8500 | 16800 |
| Leerlaufstrom | A | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.4 | 0.7 |
| Nenndrehzahl | rpm | 5151 | 11830 | 25330 | 17062 | 7569 | 16312 |
| Nennstrom | A | 5.67 | 5 | 3 | 5 | 12.3 | 7.32 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 970 | 840 | 485 | 617 | 1627 | 918 |
| Anlaufstrom | A | 27 | 53 | 107 | 105 | 109 | 229 |
| Anhaltemoment | g.cm | 4700 | 9400 | 19135 | 13576 | 14943 | 31712 |
Maßzeichnung

Anmerkungen
Technische Daten dienen nur als Referenz
Jedes Modell ist wahlweise mit oder ohne Hallsensoren erhältlich.
Spezifikationen, Abmessungen und Montagebohrungen könnenkundenspezifisch an Ihre Anforderungen angepasst werden.




