RIC-1330BL
Spannung: 3V–24V (kundenspezifisch anpassbar)
Abmessungen: 13 mm Durchmesser, Gehäuselänge 30 mm / 32 mm / 36 mm
Motordaten
| Modell | RIC-1330BL-120100 | RIC-1330L-050100 | RIC-1332BL-060110 | RIC-1336BL-060110 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 5 | 6 | 6 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 10000 | 10500 | 11000 | 11000 |
| Leerlaufstrom | A | 0.019 | 0.026 | 0.092 | 0.108 |
| Nenndrehzahl | rpm | 8600 | 9530 | 9450 | 9448 |
| Nennstrom | A | 0.175 | 0.256 | 0.56 | 0.7 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 16 | 10.2 | 22.5 | 26.5 |
| Anlaufstrom | A | 0.92 | 2.5 | 3.4 | 4 |
| Anhaltemoment | g.cm | 101 | 110 | 166 | 194 |
Maßzeichnung

Anmerkungen
Technische Daten dienen nur als Referenz
Jedes Modell ist wahlweise mit oder ohne Hallsensoren erhältlich.
Spezifikationen, Abmessungen und Montagebohrungen könnenkundenspezifisch an Ihre Anforderungen angepasst werden.




