RIC-4236BL
Nennspannung: 3 V–48 V (kundenspezifisch anpassbar)
Abmessungen: 42 mm × 36 mm, 42 mm × 60 mm, 42 mm × 70 mm, 42 mm × 80 mm, 42 mm × 98 mm
Motordaten
| Modell | RIC-4260BL-120250 | RIC-4260BL-240500 | RIC-4260BL-360750 | RIC-4270BL-120075 | RIC-4270BL-240075 | RIC-4280BL-240060 | RIC-4298BL-240036 | RIC-4298BL-480050 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 24 | 24 | 48 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 2500 | 5000 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 3600 | 5000 |
| Leerlaufstrom | A | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.8 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.19 |
| Nenndrehzahl | rpm | 1630 | 4119 | 6635 | 6786 | 6766 | 5403 | 2989 | 4470 |
| Nennstrom | A | 5.83 | 5.59 | 5.17 | 20.75 | 10.68 | 13.27 | 9.38 | 7.2 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 2700 | 2600 | 2400 | 3165 | 3280 | 5148 | 6024 | 6543 |
| Anlaufstrom | A | 17 | 34 | 51 | 261 | 130 | 160 | 60 | 80 |
| Anhaltemoment | g.cm | 7900 | 8800 | 24000 | 40534 | 40545 | 62230 | 38800 | 74633 |
Maßzeichnung

Anmerkungen
Technische Daten dienen nur als Referenz
Jedes Modell ist wahlweise mit oder ohne Hallsensoren erhältlich.
Spezifikationen, Abmessungen und Montagebohrungen könnenkundenspezifisch an Ihre Anforderungen angepasst werden.



