RIC-4070BL
Nennspannung: 3V~48V (optional)
Abmessungen: 40mm×60mm, 40mm×70mm, 40mm×80mm
Durchmesser: 40mm, Gehäuselänge: 60mm, 70mm oder 80mm
Motordaten
| Modell | RIC-4060BL-120050 | RIC-4060BL-240050 | RIC-4070BL-120430 | RIC-4070BL-240850 | RIC-4070BL-48850 | RIC-4080BL-120060 | RIC-4080BL-240060 | RIC-4080BL-480060 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 24 | 12 | 24 | 48 | 12 | 24 | 48 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 5000 | 5000 | 4300 | 8500 | 8500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Leerlaufstrom | A | 0.3 | 0.14 | 0.3 | 0.35 | 0.17 | 0.26 | 0.16 | 0.17 |
| Nenndrehzahl | rpm | 4065 | 4048 | 3523 | 7809 | 7805 | 5431 | 5420 | 5463 |
| Nennstrom | A | 10.44 | 5.19 | 12.3 | 11.2 | 5.61 | 11.08 | 7.39 | 5.39 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 2358 | 2348 | 3200 | 2964 | 3000 | 4204 | 4218 | 4057 |
| Anlaufstrom | A | 55 | 27 | 67 | 133 | 67 | 114 | 75 | 59 |
| Anhaltemoment | g.cm | 12678 | 12403 | 18000 | 36577 | 36580 | 44431 | 43737 | 45481 |
Maßzeichnung

Anmerkungen
Technische Daten dienen nur als Referenz
Jedes Modell ist wahlweise mit oder ohne Hallsensoren erhältlich.
Spezifikationen, Abmessungen und Montagebohrungen könnenkundenspezifisch an Ihre Anforderungen angepasst werden.




