RIC-13GB1619
Ein kompakter bürstenbehafteter Gleichstrommotor, kombiniert mit einem Präzisions-Metallgetriebe und einem integrierten Encoder zur geschlossenen Regelung von Drehzahl und Position. Typische Ausführungen verfügen über einen 13-mm-Getriebedurchmesser sowie mehrstufige Planeten- oder Stirnradgetriebe. Der Motor ist in einem breiten Spannungsbereich (typischerweise 1,5–24 V) erhältlich und bietet konfigurierbare Übersetzungsverhältnisse, wodurch Drehmoment und Drehzahl für unterschiedliche Anwendungen optimiert werden können.
Typische Anwendungen: Mikro-Robotik und Antriebe für Radroboter, Präzisions-Modelle und Modelleisenbahnen, Pan-/Tilt-Kamerahalterungen und Gimbals, Fokus- und Zoom-Aktuatoren, kleine Automatisierungsmechanismen (Ventile, Zuführsysteme, Mikropumpen, Dosiergeräte), geschickte Roboterfinger und Prothesenantriebe, Bildungs-Kits und Prototypenentwicklung, medizinische und Labor-Mikroaktuatoren (Endoskop-Antriebe, Positioniersysteme).
Getriebe-Spezifikationsdaten
| Anzahl der Stufen | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untersetzung | 1/3,1/7,1/10 | 1/16,1/17,1/20,1/30,1/35 | 1/50,1/63 | 1/70,1/86 | 1/115,1/150 | 1/210,1/250 | 1/360 |
| DIM L(mm) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Wirkungsgrad (%) | 72 | 52 | 52 | 52 | 44 | 44 | 44 |
| Zulässiges Nennmoment des Getriebes (Kg.cm) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Motordaten
| Modell | Nennspannung | Leerlaufwerte | Nennwerte | Anlaufwerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahl | Strom | Drehzahl | Strom | Moment | Leistung | Strom | Moment | ||
| VDC | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | A | g.cm | |
| FF-030SA-09220 | 6 | 11500 | 0.035 | 9000 | 0.14 | 5 | 0.45 | 0.6 | 23 |
| FF-030SA-08290 | 12 | 16210 | 0.037 | 13128 | 0.159 | 7 | 1.55 | 0.678 | 37.2 |
Maßzeichnung






