RIC-16GP1620
Spannung: 3–24 V
Verfügbare Motortypen: kernloser Motor; Bürstenmotor; bürstenloser Motor
Getriebe-Spezifikationsdaten
| Anzahl der Stufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Untersetzung | 4,6 | 16,24,36 | 64,96,144,216 | 256,384,576,864,1296 |
| DIM L(mm) | 11.5 | 14.8 | 18.1 | 21.4 |
| Wirkungsgrad (%) | 85 | 72 | 61 | 52 |
| Zulässiges Nennmoment des Getriebes (Kg.cm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Motordaten
| Modell | Nennspannung | Leerlaufwerte | Nennwerte | Anlaufwerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahl | Strom | Drehzahl | Strom | Moment | Leistung | Strom | Moment | ||
| VDC | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | A | g.cm | |
| RIC-1620-120140 | 12 | 14000 | 0.03 | 11500 | 0.21 | 15 | 2 | 0.9 | 82 |
Maßzeichnung





