RIC-06GP614
Spannung: 1,5 V ~ 6 V (kundenspezifisch)
Untersetzungsverhältnis: 1/5 ~ 1/1708
Getriebematerial: Metall / Kunststoff
Drehzahl: 3 U/min ~ 30000 U/min
Motortyp: kernloser Gleichstrommotor (Coreless Motor)
Getriebe-Spezifikationsdaten
| Anzahl der Stufen | 1 | 2 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Untersetzung | 5,6 | 23,31,41 | 110,148,198,266 | 531,711,952,1275,1708 |
| DIM L(mm) | 9.7 | 12.1 | 14.5 | 16.9 |
| Wirkungsgrad (%) | 85 | 73 | 61 | 52 |
| Zulässiges Nennmoment des Getriebes (Kg.cm) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.6 |
Motordaten
| Modell | Nennspannung | Leerlaufwerte | Nennwerte | Anlaufwerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahl | Strom | Drehzahl | Strom | Moment | Leistung | Strom | Moment | ||
| VDC | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | A | g.cm | |
| RIC-614D-030280 | 3 | 28000 | 0.01 | 24000 | 0.08 | 0.7 | 0.2 | 0.69 | 6.8 |
Maßzeichnung





