RIC-36GP3657
Nennspannung: 12–24 V
Abmessungen: Durchmesser 36 mm, Gehäuselänge 75–101 mm
Anwendungen(einzeilige Liste): Robotik; Automatisierung und Mechatronik; Verbraucher‑ und Haushaltsgeräte; Medizinische und Laborgeräte; Hobby und DIY; Automobil; Industrieanlagen; Smart Home; Bildung und Forschung; Präzisionsinstrumente.
Getriebe-Spezifikationsdaten
| Anzahl der Stufen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Untersetzung | 3.3,4.6 | 11.2,15.6,21.5 | 37.7, 52.1, 72 ,100 | 126, 174 ,241 ,334, 462 | 423, 585 ,810 ,1120, 1550,2140 |
| DIM L(mm) | 21 | 26.5 | 32.6 | 38 | 44 |
| Wirkungsgrad (%) | 85 | 72 | 61 | 52 | 44 |
| Zulässiges Nennmoment des Getriebes (Kg.cm) | 5 | 10 | 25 | 25 | 25 |
Motordaten
| Modell | Nennspannung | Leerlaufwerte | Nennwerte | Anlaufwerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahl | Strom | Drehzahl | Strom | Moment | Leistung | Strom | Moment | ||
| VDC | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | A | g.cm | |
| RS-555-1230 | 12 | 3000 | 0.14 | 2450 | 0.6 | 180 | 4.5 | 3.1 | 1210 |
| RS-555-1245 | 12 | 4500 | 0.2 | 3920 | 0.9 | 183 | 7.4 | 6 | 1508 |
| RS-555-1260 | 12 | 6000 | 0.32 | 5250 | 1.45 | 215 | 11.5 | 9.3 | 1722 |
| RS-555-2435 | 24 | 3500 | 0.115 | 3050 | 0.48 | 246 | 7.7 | 2.7 | 1720 |
| RS-555-2445 | 24 | 4500 | 0.11 | 4000 | 0.46 | 189 | 7.8 | 3.4 | 1700 |
| RS-555-2460 | 24 | 6000 | 0.14 | 5305 | 0.92 | 240 | 13.2 | 5.5 | 2065 |
| RS-555-2495 | 24 | 9500 | 0.28 | 8200 | 1.9 | 386 | 32.5 | 11.7 | 2800 |
| RS-555-4883 | 48 | 8300 | 0.13 | 7300 | 0.82 | 400 | 29.3 | 6.33 | 3460 |
Maßzeichnung





