RIC-37GB3657
Nennspannung: 12–24 V
Nennmoment: 0,1 kg·cm – 20 kg·cm
Abmessungen: Durchmesser 37 mm; Gehäuselänge 78,5–85,5 mm
Anwendungen: Verpackungsmaschinen; Büroautomation; Bankgeräte; Spielgeräte; usw.
Technische Daten des Getriebemotors
| Nennspannung | Untersetzung | 1/6.3 | 1/10 | 1/19 | 1/30 | 1/56 | 1/90 | 1/131 | 1/168 | 1/270 | 1/506 | 1/810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | Leerlaufdrehzahl(rpm) | 960 | 600 | 316 | 200 | 107 | 67 | 46 | 36 | 22 | 12 | 7 |
| Leerlaufstrom(A) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Nenndrehzahl(rpm) | 768 | 480 | 256 | 160 | 86 | 57 | 37 | 29 | 18 | 9.6 | 5.5 | |
| Nennstrom(A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Nenndrehmoment(kg.cm) | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2 | 3.5 | 5 | 6.5 | 8 | 15 | 28 | 35 |
| 24V | Leerlaufdrehzahl(rpm) | 960 | 600 | 316 | 200 | 107 | 67 | 46 | 36 | 22 | 12 | 7 |
| Leerlaufstrom(A) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| Nenndrehzahl(rpm) | 768 | 480 | 256 | 160 | 86 | 54 | 37 | 29 | 18 | 9.6 | 5.5 | |
| Nennstrom(A) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Nenndrehmoment(kg.cm) | 0.5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 30 | 30 | 35 |
| L(mm) | 19 | 19 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | |
Maßzeichnung





