RIC-4071D
Spannung: 3 V – 48 V(auf Anfrage anpassbar)
Außenmaße: Durchmesser 40 mm, Gehäuselänge 71 mm
Anwendungen: medizinische Geräte und Instrumente; Gesundheitsprodukte; Automobilbereich; Robotik; industrielle Automatisierung
Motordaten
| Modell | RIC-4071D-120068 | RIC-4071D-240063 | RIC-4071D-480076 | |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 24 | 48 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 6850 | 6300 | 7600 |
| Leerlaufstrom | mA | 276 | 85 | 66 |
| Nenndrehzahl | rpm | 6470 | 6020 | 7292 |
| Nennstrom | mA | 4700 | 1880 | 1560 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 740 | 660 | 915 |
| Anlaufstrom | A | 80 | 42.1 | 37 |
| Anhaltemoment | g.cm | 13335 | 15436 | 22547 |
Maßzeichnung

Anmerkungen
Diese Spezifikationen dienen nur als Referenz.
Spezifikationen, Wellenmaße, Befestigungsbohrungen, Steckverbinder, Zahnräder und andere Komponenten können nach kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden.
Prototypmuster können zur Bewertung und Freigabe durch den Kunden bereitgestellt werden; die Lieferzeit richtet sich nach den endgültigen Spezifikationen.




