RIC-3571D
Nennspannung: 3 V – 48 V (auf Anfrage anpassbar)
Größe: Durchmesser 35 mm, Gehäuselänge 71 mm
Anwendungen: medizinische Geräte und Instrumente; Gesundheitsprodukte; Automobilbereich; Robotik; industrielle Automatisierung
Motordaten
| Modell | RIC-3571D-120074 | RIC-3571D-180066 | RIC-3571D-240064 | RIC-3571D-240079 | RIC-3571D-480076 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 7400 | 6600 | 6400 | 7900 | 7600 |
| Leerlaufstrom | mA | 280 | 150 | 75 | 150 | 80 |
| Nenndrehzahl | rpm | 6697 | 6039 | 6080 | 7229 | 6118 |
| Nennstrom | mA | 7470 | 3230 | 1500 | 4220 | 2170 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 1132 | 840 | 512 | 1200 | 1280 |
| Anlaufstrom | A | 76 | 37.5 | 30 | 48 | 21 |
| Anhaltemoment | g.cm | 11915 | 9882 | 10816 | 14110 | 12820 |
Maßzeichnung

Anmerkungen
Diese Spezifikationen dienen nur als Referenz.
Spezifikationen, Wellenmaße, Befestigungsbohrungen, Steckverbinder, Zahnräder und andere Komponenten können nach kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden.
Prototypmuster können zur Bewertung und Freigabe durch den Kunden bereitgestellt werden; die Lieferzeit richtet sich nach den endgültigen Spezifikationen.




