RIC-1020DT
Nennspannung: 3 V – 24 V (kundenspezifisch auf Anfrage)
1020-Glockenankermotor (10 mm x 20 mm) mit kompakter Bauweise, hoher Leistungsdichte, beidseitiger Welle, schneller dynamischer Reaktion, Niederspannungsstart und stabiler Leistung – erhältlich in Ausführungen mit Anschlussdrähten oder Klemmen.
Abmessungen: 10 mm x 20 mm
Anwendungen: Modellbau / kleine Haushaltsgeräte / Präzisionsinstrumente
Motordaten
| Modell | RIC-1020D-120140 | RIC-1020DT-120160 | RIC-1020DT-037450 | RIC-1020DT-074400 | RIC-1020DT-120190 | RIC-1020DT-120250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 12 | 3.7 | 7.4 | 12 | 12 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 14000 | 16000 | 45000 | 39500 | 19200 | 25800 |
| Leerlaufstrom | mA | 9 | 9 | 240 | 116 | 15 | 25 |
| Nenndrehzahl | rpm | 10500 | 12600 | 40000 | 35300 | 15500 | 21500 |
| Nennstrom | mA | 115 | 155 | 2000 | 1000 | 180 | 230 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 10 | 10 | 13 | 15.8 | 10 | 10 |
| Anlaufstrom | A | 0.45 | 0.65 | 16.4 | 8.9 | 0.83 | 1.6 |
| Anhaltemoment | g.cm | 40 | 47 | 120 | 153 | 50 | 65 |
Maßzeichnung

Kennlinien

Anmerkungen
Diese Spezifikationen dienen nur als Referenz.
Spezifikationen, Wellenmaße, Befestigungsbohrungen, Steckverbinder, Zahnräder und andere Komponenten können nach kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden.
Prototypmuster können zur Bewertung und Freigabe durch den Kunden bereitgestellt werden; die Lieferzeit richtet sich nach den endgültigen Spezifikationen.





