RIC-2242D
Nennspannung: 3V–48 V (auf Anfrage anpassbar)
Außenmaße:22mm×42mm
Anwendungsbereiche: Präzisionsinstrumente; medizinische Geräte und Instrumente; Gesundheitsprodukte; Automobilindustrie; Robotik; industrielle Automatisierung.
Motordaten
| Modell | RIC-2234D-060500 | RIC-2234D-120720 | RIC-2234D-240720 | RIC-2234D-480450 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 6 | 12 | 24 | 48 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 5050 | 7150 | 7150 | 4500 |
| Leerlaufstrom | mA | 30 | 23 | 13 | 4 |
| Nenndrehzahl | rpm | 4736 | 6762 | 6741 | 4191 |
| Nennstrom | mA | 452 | 401 | 214 | 54 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 47.2 | 61 | 65 | 52 |
| Anlaufstrom | A | 7 | 7 | 4 | 1 |
| Anhaltemoment | g.cm | 756 | 1114 | 1136 | 754 |
Maßzeichnung

Anmerkungen
Diese Spezifikationen dienen nur als Referenz.
Spezifikationen, Wellenmaße, Befestigungsbohrungen, Steckverbinder, Zahnräder und andere Komponenten können nach kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden.
Prototypmuster können zur Bewertung und Freigabe durch den Kunden bereitgestellt werden; die Lieferzeit richtet sich nach den endgültigen Spezifikationen.




