RIC-1625D
Nennspannung: 3 V–24 V (auf Anfrage anpassbar)
Außenmaße: Durchmesser 16 mm, Gehäuselänge 25 mm
Anwendungen: Mini‑UAVs, ferngesteuerte Hobbyprodukte, kleine Haushaltsgeräte usw.
Motordaten
| Modell | RIC-1625D-240110 | RIC-1625D-050600 | RIC-1625D-060880 | RIC-1625D-120190 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 24 | 5 | 6 | 12 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 11300 | 6000 | 8800 | 18700 |
| Leerlaufstrom | mA | 10 | 25 | 25 | 60 |
| Nenndrehzahl | rpm | 10400 | 5300 | 6300 | 15500 |
| Nennstrom | mA | 85 | 150 | 570 | 700 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 15 | 10 | 35 | 38 |
| Anlaufstrom | A | 0.87 | 1.13 | 1.9 | 3.7 |
| Anhaltemoment | g.cm | 175 | 87 | 123 | 220 |
Maßzeichnung

Kennlinien

Anmerkungen
Diese Spezifikationen dienen nur als Referenz.
Spezifikationen, Wellenmaße, Befestigungsbohrungen, Steckverbinder, Zahnräder und andere Komponenten können nach kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden.
Prototypmuster können zur Bewertung und Freigabe durch den Kunden bereitgestellt werden; die Lieferzeit richtet sich nach den endgültigen Spezifikationen.





