RIC-411V
Nennspannung: 1V–6V
Anwendungen: Massagegerät; Pager; Gamepad; Mobiltelefon; Geräte zur Körperpflege; Elektronikprodukte
Anpassungsoptionen: Spezifikationen; Gegengewicht; Silikon‑Set; Kabellänge; Stecker/Anschluss
Motordaten
| Modell | RIC-411V-013950 | RIC-411V-013110 | RIC-411V-030100 | RIC-411V-030150 | RIC-411V-015107 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 1.3 | 1.3 | 3 | 3 | 1.5 |
| Nenndrehzahl | rpm | 9500 | 11000 | 10000 | 15000 | 10700 |
| Nennstrom | mA | 60 | 80 | 80 | 50 | 25 |
| Anlaufspannung | V | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.8 |
| Anlaufstrom | mA | 90 | 100 | 110 | 80 | 60 |
| Anschlusswiderstand | Ω | 13 | 16 | 30 | 45 | 35 |
Maßzeichnung

Anmerkungen
Diese Spezifikationen dienen nur als Referenz.
Spezifikationen, Wellenmaße, Befestigungsbohrungen, Steckverbinder, Zahnräder und andere Komponenten können nach kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden.
Prototypmuster können zur Bewertung und Freigabe durch den Kunden bereitgestellt werden; die Lieferzeit richtet sich nach den endgültigen Spezifikationen.




