RIC-612D
Nennspannung: 1 V–12 V
Abmessungen: Ø 6 mm, Gehäuselänge 12 mm
Anwendungen: Fernsteuer‑Spielzeug und Hobby‑Elektronik; Modelleisenbahnen und Klein‑Antriebe; Präzisionsinstrumente und Gimbals; kleine Haushalts‑ und persönliche Geräte.
Motordaten
| Modell | RIC-612D-015S | RIC-612D-030S | RIC-612D-045S | RIC-612D-037670 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 1.5 | 3 | 4.5 | 3.7 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 11000 | 15000 | 32000 | 67000 |
| Leerlaufstrom | mA | 10 | 10 | 20 | 100 |
| Nenndrehzahl | rpm | 6500 | 10000 | 28000 | 53500 |
| Nennstrom | mA | 35 | 40 | 50 | 310 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| Anlaufstrom | A | 0.07 | 0.16 | 0.46 | 3 |
| Anhaltemoment | g.cm | 0.73 | 1.2 | 3.2 | 3 |
Maßzeichnung

Anmerkungen
Diese Spezifikationen dienen nur als Referenz.
Spezifikationen, Wellenmaße, Befestigungsbohrungen, Steckverbinder, Zahnräder und andere Komponenten können nach kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden.
Prototypmuster können zur Bewertung und Freigabe durch den Kunden bereitgestellt werden; die Lieferzeit richtet sich nach den endgültigen Spezifikationen.




