RIC-3263D
Rated Voltage:3V~48V(optional)
Appearance dimension: 32*63mm ,32*72mm
Compact high-efficiency solution for medical, robotics, automotive and industrial automation; customizable specs and prototype samples available.
Motordaten
| Modell | RIC-3263D-120078 | RIC-3263D-240093 | RIC-3263D-480064 | |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 24 | 48 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 7800 | 9300 | 6400 |
| Leerlaufstrom | mA | 300 | 195 | 50 |
| Nenndrehzahl | rpm | 7098 | 8390 | 5700 |
| Nennstrom | mA | 3150 | 1960 | 920 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 423 | 437 | 630 |
| Anlaufstrom | A | 32 | 20 | 8 |
| Anhaltemoment | g.cm | 4700 | 4885 | 5770 |
Maßzeichnung

Anmerkungen
Diese Spezifikationen dienen nur als Referenz.
Spezifikationen, Wellenmaße, Befestigungsbohrungen, Steckverbinder, Zahnräder und andere Komponenten können nach kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden.
Prototypmuster können zur Bewertung und Freigabe durch den Kunden bereitgestellt werden; die Lieferzeit richtet sich nach den endgültigen Spezifikationen.




