RIC-3068D
Nennspannung: 3 V – 48 V (anpassbar)
Abmessungen: Durchmesser 30 mm, Gehäuselänge 68 mm
Anwendungen: Medizinische Geräte und Instrumente; Gesundheitsprodukte; Automobilbereich; Robotik; industrielle Automatisierung.
Motordaten
| Modell | RIC-3068D-074081 | RIC-3068D-120085 | RIC-3068D-240085 | RIC-3068D-360850 | RIC-3068D-480087 | RIC-3068D-480087 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 7.4 | 12 | 24 | 36 | 48 | 28 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 8100 | 8500 | 8500 | 8500 | 8700 | 18000 |
| Leerlaufstrom | mA | 290 | 240 | 150 | 130 | 50 | 200 |
| Nenndrehzahl | rpm | 7480 | 7800 | 7780 | 7740 | 8320 | 16560 |
| Nennstrom | mA | 3800 | 3900 | 2390 | 2270 | 620 | 4.1 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 300 | 740 | 612 | 877 | 310 | 590 |
| Anlaufstrom | A | 49 | 46 | 26.6 | 24 | 13.2 | 49 |
| Anhaltemoment | g.cm | 4200 | 9200 | 7250 | 9790 | 7000 | 7363 |
Maßzeichnung

Anmerkungen
Diese Spezifikationen dienen nur als Referenz.
Spezifikationen, Wellenmaße, Befestigungsbohrungen, Steckverbinder, Zahnräder und andere Komponenten können nach kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden.
Prototypmuster können zur Bewertung und Freigabe durch den Kunden bereitgestellt werden; die Lieferzeit richtet sich nach den endgültigen Spezifikationen.




