RIC-716DT
Nennspannung: 3 V–24 V(auf Anfrage anpassbar)
Abmessungen: 7 mm × 16 mm
Anwendungen: Körperpflegegeräte;Spielzeug/Modelle;Flugmodellbau;Elektronikprodukte
Motordaten
| Modell | RIC-716DT-1400 | RIC-716DT-1600 | RIC-716DT-1900 | |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 12 | 12 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 14000 | 16000 | 19000 |
| Leerlaufstrom | mA | 5 | 10 | 15 |
| Nenndrehzahl | rpm | 10600 | 11000 | 15500 |
| Nennstrom | mA | 33 | 40 | 60 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Anlaufstrom | A | 0.11 | 0.1 | 0.245 |
| Anhaltemoment | g.cm | 10 | 6.8 | 13 |
Maßzeichnung

Kennlinien

Anmerkungen
Diese Spezifikationen dienen nur als Referenz.
Spezifikationen, Wellenmaße, Befestigungsbohrungen, Steckverbinder, Zahnräder und andere Komponenten können nach kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden.
Prototypmuster können zur Bewertung und Freigabe durch den Kunden bereitgestellt werden; die Lieferzeit richtet sich nach den endgültigen Spezifikationen.




