RK-510SB
Spannung: 6V–24V
Bauart: DC‑Kohlebürstenmotor
Drehzahl: Abhängig von Spannung und Last, kundenspezifisch konfigurierbar
Drehmoment: Hohe Ausgangskraft für kompakte Antriebslösungen
Wellenoptionen: Rundwelle / abgeflachte Welle / kundenspezifische Sonderwellen
Richtungssteuerung: CW/CCW
Gehäusematerial: Metallgehäuse mit optionaler Kunststoff‑Endkappe
Anwendungen: Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Büroausstattung, medizinische und Wellnessgeräte, kompakte Automatisierungssysteme
Motordaten
| Modell | Nennspannung | Leerlaufwerte | Nennwerte | Anlaufwerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehzahl | Strom | Drehzahl | Strom | Moment | Leistung | Strom | Moment | ||
| VDC | rpm | A | rpm | A | g.cm | W | A | g.cm | |
| RK-510SB-17385 | 12 | 3800 | 0.05 | 3084 | 0.215 | 51 | 1.6 | 0.927 | 269 |
| RK-510SB-18305 | 12 | 4646 | 0.065 | 3918 | 0.35 | 56 | 2.25 | 1.88 | 356 |
| RK-510SB-14500 | 24 | 5569 | 0.071 | 4506 | 0.301 | 113 | 5.22 | 1.28 | 592 |
| RK-510SB-16380 | 24 | 7422 | 0.084 | 6213 | 0.423 | 111 | 7.11 | 2.22 | 684 |
Maßzeichnung






