RIC-825VG
Spannung: 1V ~ 12V
Drehzahl: 5000 U/min ~ 20000 U/min
Anwendungen: Wearables; Mobile Geräte und Zubehör; IoT und Smart Home; Haptik für Controller und Gaming; Kleine Unterhaltungselektronik; Spielzeug und Hobbyprodukte; Automobilbereich und Schlüsselanhänger
Motordaten
| Modell | RIC-825VG-013850 | RIC-825VG-013550 | RIC-825VG-015115 | RIC-825VG-030120 | RIC-825VG-030138 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 3 | 3 |
| Nenndrehzahl | rpm | 8500 | 5500 | 11500 | 12000 | 13800 |
| Nennstrom | mA | 70 | 70 | 300 | 200 | 100 |
| Anlaufspannung | V | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.8 |
| Anlaufstrom | mA | 140 | 130 | 900 | 600 | 530 |
| Anschlusswiderstand | Ω | 11 | 9.5 | 1.6 | 5.5 | 5.7 |
Maßzeichnung

Anmerkungen
Diese Spezifikationen dienen nur als Referenz.
Spezifikationen, Wellenmaße, Befestigungsbohrungen, Steckverbinder, Zahnräder und andere Komponenten können nach kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden.
Prototypmuster können zur Bewertung und Freigabe durch den Kunden bereitgestellt werden; die Lieferzeit richtet sich nach den endgültigen Spezifikationen.




